
해운대 일몰
부산광역시 해운대구, 해운대해수욕장
2023년 8월 · 사진 이명재
이 사진의 여행 정보
촬영지 주변의 볼거리·숙소·맛집입니다.
언제 가면 좋을까
해운대구 월별 방문객
가장 붐비는 달 8월 · 가장 한산한 달 4월 · 이 사진은 8월에 촬영됐습니다
표로 보기
| 월 | 방문객 | 외지인 | 외국인 | 현지인 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 7,078,373 | 6,604,462 | 473,911 | 7,756,906 |
| 2025.08 | 7,417,556 | 6,999,748 | 417,808 | 7,662,816 |
| 2025.09 | 6,277,977 | 5,872,790 | 405,187 | 7,679,112 |
| 2025.10 | 7,027,842 | 6,571,520 | 456,322 | 7,659,792 |
| 2025.11 | 6,512,872 | 6,100,136 | 412,736 | 7,624,354 |
| 2025.12 | 6,759,992 | 6,432,948 | 327,044 | 7,742,077 |
| 2026.01 | 6,303,448 | 6,037,584 | 265,864 | 7,599,078 |
| 2026.02 | 6,226,004 | 5,876,416 | 349,588 | 6,787,210 |
| 2026.03 | 6,310,815 | 5,866,066 | 444,749 | 7,655,266 |
| 2026.04 | 5,862,894 | 5,290,296 | 572,598 | 7,274,116 |
| 2026.05 | 7,153,610 | 6,515,691 | 637,919 | 7,760,266 |
| 2026.06 | 6,278,789 | 5,552,572 | 726,217 | 7,604,034 |
한국관광공사 관광 빅데이터 · 방문객은 외지인과 외국인의 합이며, 상주 인구인 현지인은 제외했습니다.
사진 출처: 한국관광공사 관광공모전(사진) 수상작 정보 · 촬영 이명재