
경북스마트폰스마트폰 부문 [입선]
하늘을 걷는 시간
경상북도 포항시 북구, 스페이스워크
2024년 1월 · 사진 최윤선
이 사진의 여행 정보
촬영지 주변의 볼거리·숙소·맛집입니다.
언제 가면 좋을까
포항시 북구 월별 방문객
가장 붐비는 달 8월 · 가장 한산한 달 4월 · 이 사진은 1월에 촬영됐습니다
표로 보기
| 월 | 방문객 | 외지인 | 외국인 | 현지인 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 2,805,417 | 2,777,688 | 27,729 | 5,641,132 |
| 2025.08 | 3,104,895 | 3,075,384 | 29,511 | 5,578,286 |
| 2025.09 | 2,483,992 | 2,460,168 | 23,824 | 5,606,276 |
| 2025.10 | 3,103,490 | 3,074,897 | 28,593 | 5,478,284 |
| 2025.11 | 2,660,306 | 2,635,185 | 25,121 | 5,654,817 |
| 2025.12 | 2,630,324 | 2,610,072 | 20,252 | 5,752,733 |
| 2026.01 | 2,631,929 | 2,613,653 | 18,276 | 5,398,802 |
| 2026.02 | 2,638,917 | 2,621,042 | 17,875 | 4,835,943 |
| 2026.03 | 2,654,210 | 2,631,080 | 23,130 | 5,537,826 |
| 2026.04 | 2,360,761 | 2,335,648 | 25,113 | 5,300,676 |
| 2026.05 | 2,925,136 | 2,894,059 | 31,077 | 5,675,736 |
| 2026.06 | 2,514,198 | 2,486,498 | 27,700 | 5,628,906 |
한국관광공사 관광 빅데이터 · 방문객은 외지인과 외국인의 합이며, 상주 인구인 현지인은 제외했습니다.
사진 출처: 한국관광공사 관광공모전(사진) 수상작 정보 · 촬영 최윤선