
제주디지털카메라디지털카메라 부문 [입선]
오름의 아침
제주특별자치도 제주시, 아끈다랑쉬오름
2023년 11월 · 사진 정태만
이 사진의 여행 정보
촬영지 주변의 볼거리·숙소·맛집입니다.
이 촬영지는 아직 좌표가 확인되지 않아 주변 정보를 제공하지 못합니다.
언제 가면 좋을까
제주시 월별 방문객
가장 붐비는 달 8월 · 가장 한산한 달 2월 · 이 사진은 11월에 촬영됐습니다
표로 보기
| 월 | 방문객 | 외지인 | 외국인 | 현지인 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 6,833,730 | 5,360,680 | 1,473,050 | 14,904,708 |
| 2025.08 | 7,030,562 | 5,714,730 | 1,315,832 | 14,695,832 |
| 2025.09 | 6,073,379 | 4,997,895 | 1,075,484 | 14,629,758 |
| 2025.10 | 6,912,953 | 5,894,315 | 1,018,638 | 14,720,430 |
| 2025.11 | 5,935,026 | 5,172,892 | 762,134 | 14,737,510 |
| 2025.12 | 5,704,361 | 4,956,942 | 747,419 | 15,032,591 |
| 2026.01 | 5,721,275 | 4,981,340 | 739,935 | 14,393,764 |
| 2026.02 | 5,306,835 | 4,459,966 | 846,869 | 12,938,012 |
| 2026.03 | 5,963,373 | 5,021,068 | 942,305 | 14,857,794 |
| 2026.04 | 5,919,558 | 4,708,235 | 1,211,323 | 14,275,744 |
| 2026.05 | 6,303,420 | 4,889,378 | 1,414,042 | 15,162,850 |
| 2026.06 | 5,853,472 | 4,535,916 | 1,317,556 | 14,813,256 |
한국관광공사 관광 빅데이터 · 방문객은 외지인과 외국인의 합이며, 상주 인구인 현지인은 제외했습니다.
사진 출처: 한국관광공사 관광공모전(사진) 수상작 정보 · 촬영 정태만