
역사와 함께 깊어진 가을
서울특별시 종로구 명륜3가, 문묘와 성균관
2022년 11월 · 사진 정규진
이 사진의 여행 정보
촬영지 주변의 볼거리·숙소·맛집입니다.
언제 가면 좋을까
종로구 월별 방문객
가장 붐비는 달 3월 · 가장 한산한 달 2월 · 이 사진은 11월에 촬영됐습니다
표로 보기
| 월 | 방문객 | 외지인 | 외국인 | 현지인 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 12,919,389 | 11,929,855 | 989,534 | 5,006,841 |
| 2025.08 | 12,632,405 | 11,764,988 | 867,417 | 4,696,324 |
| 2025.09 | 14,101,333 | 13,168,418 | 932,915 | 5,100,998 |
| 2025.10 | 13,997,885 | 12,867,438 | 1,130,447 | 4,618,638 |
| 2025.11 | 14,732,653 | 13,616,190 | 1,116,463 | 5,190,104 |
| 2025.12 | 14,286,012 | 13,344,258 | 941,754 | 4,985,428 |
| 2026.01 | 12,288,593 | 11,556,174 | 732,419 | 4,771,473 |
| 2026.02 | 11,789,500 | 11,029,070 | 760,430 | 4,193,980 |
| 2026.03 | 15,734,984 | 14,714,581 | 1,020,403 | 5,092,546 |
| 2026.04 | 13,832,007 | 12,604,980 | 1,227,027 | 4,615,632 |
| 2026.05 | 15,138,420 | 13,811,875 | 1,326,545 | 5,090,232 |
| 2026.06 | 13,939,233 | 12,687,580 | 1,251,653 | 5,288,311 |
한국관광공사 관광 빅데이터 · 방문객은 외지인과 외국인의 합이며, 상주 인구인 현지인은 제외했습니다.
사진 출처: 한국관광공사 관광공모전(사진) 수상작 정보 · 촬영 정규진