
강원스마트폰스마트폰 부문 [입선]
금강굴 풍경
강원특별자치도 속초시, 금강굴
2023년 10월 · 사진 김종식
이 사진의 여행 정보
촬영지 주변의 볼거리·숙소·맛집입니다.
언제 가면 좋을까
속초시 월별 방문객
가장 붐비는 달 8월 · 가장 한산한 달 3월 · 이 사진은 10월에 촬영됐습니다
표로 보기
| 월 | 방문객 | 외지인 | 외국인 | 현지인 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 2,705,086 | 2,678,571 | 26,515 | 2,376,150 |
| 2025.08 | 3,286,341 | 3,261,164 | 25,177 | 2,344,265 |
| 2025.09 | 1,886,518 | 1,859,816 | 26,702 | 2,344,668 |
| 2025.10 | 2,624,688 | 2,570,068 | 54,620 | 2,357,848 |
| 2025.11 | 2,044,950 | 2,009,630 | 35,320 | 2,318,589 |
| 2025.12 | 1,987,926 | 1,958,495 | 29,431 | 2,390,577 |
| 2026.01 | 2,080,028 | 2,061,420 | 18,608 | 2,288,174 |
| 2026.02 | 2,054,943 | 2,037,438 | 17,505 | 2,091,016 |
| 2026.03 | 1,647,355 | 1,623,601 | 23,754 | 2,369,692 |
| 2026.04 | 1,804,482 | 1,765,358 | 39,124 | 2,292,686 |
| 2026.05 | 2,423,699 | 2,384,036 | 39,663 | 2,399,873 |
| 2026.06 | 2,163,032 | 2,129,970 | 33,062 | 2,362,899 |
한국관광공사 관광 빅데이터 · 방문객은 외지인과 외국인의 합이며, 상주 인구인 현지인은 제외했습니다.
사진 출처: 한국관광공사 관광공모전(사진) 수상작 정보 · 촬영 김종식