
전남·광주드론드론 부문 [입선]
신비의 낙안읍성
전남광주통합특별시 순천시 낙안면, 낙안읍성
2022년 4월 · 사진 김재현
이 사진의 여행 정보
촬영지 주변의 볼거리·숙소·맛집입니다.
언제 가면 좋을까
순천시 월별 방문객
가장 붐비는 달 10월 · 가장 한산한 달 6월 · 이 사진은 4월에 촬영됐습니다
표로 보기
| 월 | 방문객 | 외지인 | 외국인 | 현지인 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 2,221,755 | 2,202,728 | 19,027 | 5,684,168 |
| 2025.08 | 2,370,396 | 2,352,728 | 17,668 | 5,627,562 |
| 2025.09 | 2,206,752 | 2,188,221 | 18,531 | 5,677,994 |
| 2025.10 | 2,990,956 | 2,966,845 | 24,111 | 5,685,634 |
| 2025.11 | 2,464,537 | 2,446,024 | 18,513 | 5,760,290 |
| 2025.12 | 2,278,529 | 2,264,689 | 13,840 | 5,891,599 |
| 2026.01 | 2,123,995 | 2,110,882 | 13,113 | 5,597,686 |
| 2026.02 | 2,270,366 | 2,258,588 | 11,778 | 5,021,572 |
| 2026.03 | 2,539,787 | 2,521,712 | 18,075 | 5,776,866 |
| 2026.04 | 2,327,416 | 2,302,640 | 24,776 | 5,559,358 |
| 2026.05 | 2,609,044 | 2,580,242 | 28,802 | 5,901,259 |
| 2026.06 | 2,123,568 | 2,103,182 | 20,386 | 5,776,883 |
한국관광공사 관광 빅데이터 · 방문객은 외지인과 외국인의 합이며, 상주 인구인 현지인은 제외했습니다.
사진 출처: 한국관광공사 관광공모전(사진) 수상작 정보 · 촬영 김재현