
전북디지털카메라디지털카메라 부문 [입선]
산그리메
전북특별자치도 완주군 운주면, 대둔산도립공원
2024년 4월 · 사진 장미영
이 사진의 여행 정보
촬영지 주변의 볼거리·숙소·맛집입니다.
언제 가면 좋을까
완주군 월별 방문객
가장 붐비는 달 8월 · 가장 한산한 달 1월 · 이 사진은 4월에 촬영됐습니다
표로 보기
| 월 | 방문객 | 외지인 | 외국인 | 현지인 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 2,192,510 | 2,170,284 | 22,226 | 1,445,160 |
| 2025.08 | 2,398,856 | 2,379,713 | 19,143 | 1,452,157 |
| 2025.09 | 1,989,822 | 1,963,143 | 26,679 | 1,488,452 |
| 2025.10 | 2,333,854 | 2,300,284 | 33,570 | 1,410,174 |
| 2025.11 | 2,142,657 | 2,112,506 | 30,151 | 1,519,024 |
| 2025.12 | 1,744,774 | 1,722,252 | 22,522 | 1,453,890 |
| 2026.01 | 1,657,329 | 1,639,960 | 17,369 | 1,347,994 |
| 2026.02 | 1,741,008 | 1,727,302 | 13,706 | 1,186,336 |
| 2026.03 | 2,085,648 | 2,066,732 | 18,916 | 1,401,890 |
| 2026.04 | 1,875,158 | 1,849,176 | 25,982 | 1,348,620 |
| 2026.05 | 2,097,459 | 2,066,978 | 30,481 | 1,514,426 |
| 2026.06 | 1,878,630 | 1,852,459 | 26,171 | 1,547,256 |
한국관광공사 관광 빅데이터 · 방문객은 외지인과 외국인의 합이며, 상주 인구인 현지인은 제외했습니다.
사진 출처: 한국관광공사 관광공모전(사진) 수상작 정보 · 촬영 장미영