
전남·광주디지털카메라디지털카메라 부문 [입선]
봄이 춤추는 매화마을
전남광주통합특별시 광양시 다압면, 광양 매화마을
2022년 3월 · 사진 우승민
이 사진의 여행 정보
촬영지 주변의 볼거리·숙소·맛집입니다.
언제 가면 좋을까
광양시 월별 방문객
가장 붐비는 달 3월 · 가장 한산한 달 4월 · 이 사진은 3월에 촬영됐습니다
표로 보기
| 월 | 방문객 | 외지인 | 외국인 | 현지인 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 1,446,825 | 1,332,804 | 114,021 | 2,576,388 |
| 2025.08 | 1,443,103 | 1,360,863 | 82,240 | 2,531,872 |
| 2025.09 | 1,190,846 | 1,132,845 | 58,001 | 2,594,498 |
| 2025.10 | 1,466,588 | 1,415,340 | 51,248 | 2,470,762 |
| 2025.11 | 1,264,148 | 1,175,720 | 88,428 | 2,568,884 |
| 2025.12 | 1,249,542 | 1,135,099 | 114,443 | 2,540,038 |
| 2026.01 | 1,205,563 | 1,111,173 | 94,390 | 2,458,340 |
| 2026.02 | 1,220,318 | 1,158,430 | 61,888 | 2,181,330 |
| 2026.03 | 1,666,146 | 1,621,851 | 44,295 | 2,544,556 |
| 2026.04 | 1,187,209 | 1,106,546 | 80,663 | 2,441,064 |
| 2026.05 | 1,362,579 | 1,267,224 | 95,355 | 2,555,550 |
| 2026.06 | 1,241,394 | 1,110,742 | 130,652 | 2,568,041 |
한국관광공사 관광 빅데이터 · 방문객은 외지인과 외국인의 합이며, 상주 인구인 현지인은 제외했습니다.
사진 출처: 한국관광공사 관광공모전(사진) 수상작 정보 · 촬영 우승민