
충북디지털카메라디지털카메라 부문 [입선]
상고대핀 양촌리
충청북도 충주시 소태면, 양촌리철새전망대
2022년 12월 · 사진 심재우
이 사진의 여행 정보
촬영지 주변의 볼거리·숙소·맛집입니다.
이 촬영지는 아직 좌표가 확인되지 않아 주변 정보를 제공하지 못합니다.
언제 가면 좋을까
충주시 월별 방문객
가장 붐비는 달 10월 · 가장 한산한 달 1월 · 이 사진은 12월에 촬영됐습니다
표로 보기
| 월 | 방문객 | 외지인 | 외국인 | 현지인 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 2,643,758 | 2,610,335 | 33,423 | 5,405,806 |
| 2025.08 | 3,008,208 | 2,983,673 | 24,535 | 5,301,618 |
| 2025.09 | 2,717,737 | 2,691,899 | 25,838 | 5,298,290 |
| 2025.10 | 3,387,238 | 3,357,742 | 29,496 | 5,301,622 |
| 2025.11 | 2,771,141 | 2,746,510 | 24,631 | 5,411,238 |
| 2025.12 | 2,211,951 | 2,189,338 | 22,613 | 5,437,198 |
| 2026.01 | 2,031,860 | 2,014,274 | 17,586 | 5,083,522 |
| 2026.02 | 2,385,800 | 2,370,462 | 15,338 | 4,580,264 |
| 2026.03 | 2,691,600 | 2,664,739 | 26,861 | 5,306,508 |
| 2026.04 | 2,406,398 | 2,362,580 | 43,818 | 5,131,402 |
| 2026.05 | 2,893,843 | 2,843,312 | 50,531 | 5,581,796 |
| 2026.06 | 2,448,243 | 2,407,615 | 40,628 | 5,472,008 |
한국관광공사 관광 빅데이터 · 방문객은 외지인과 외국인의 합이며, 상주 인구인 현지인은 제외했습니다.
사진 출처: 한국관광공사 관광공모전(사진) 수상작 정보 · 촬영 심재우