
전북드론드론 부문 [입선]
아가페 공원의 가을
전북특별자치도 익산시 황등면, 아가페정원
2023년 11월 · 사진 이강래
이 사진의 여행 정보
촬영지 주변의 볼거리·숙소·맛집입니다.
언제 가면 좋을까
익산시 월별 방문객
가장 붐비는 달 10월 · 가장 한산한 달 1월 · 이 사진은 11월에 촬영됐습니다
표로 보기
| 월 | 방문객 | 외지인 | 외국인 | 현지인 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 2,235,318 | 2,209,452 | 25,866 | 6,527,542 |
| 2025.08 | 2,290,876 | 2,266,306 | 24,570 | 6,413,544 |
| 2025.09 | 2,333,573 | 2,304,673 | 28,900 | 6,473,250 |
| 2025.10 | 2,816,917 | 2,784,684 | 32,233 | 6,469,316 |
| 2025.11 | 2,333,147 | 2,300,918 | 32,229 | 6,599,064 |
| 2025.12 | 2,150,067 | 2,124,815 | 25,252 | 6,650,164 |
| 2026.01 | 2,053,577 | 2,032,744 | 20,833 | 6,306,202 |
| 2026.02 | 2,232,712 | 2,215,374 | 17,338 | 5,662,632 |
| 2026.03 | 2,548,462 | 2,523,234 | 25,228 | 6,522,534 |
| 2026.04 | 2,105,828 | 2,065,438 | 40,390 | 6,253,604 |
| 2026.05 | 2,445,804 | 2,399,246 | 46,558 | 6,764,552 |
| 2026.06 | 2,087,407 | 2,047,728 | 39,679 | 6,619,865 |
한국관광공사 관광 빅데이터 · 방문객은 외지인과 외국인의 합이며, 상주 인구인 현지인은 제외했습니다.
사진 출처: 한국관광공사 관광공모전(사진) 수상작 정보 · 촬영 이강래