
영취산의 봄
전남광주통합특별시 여수시 중흥동, 영취산
2022년 4월 · 사진 김재은
이 사진의 여행 정보
촬영지 주변의 볼거리·숙소·맛집입니다.
언제 가면 좋을까
여수시 월별 방문객
가장 붐비는 달 10월 · 가장 한산한 달 1월 · 이 사진은 4월에 촬영됐습니다
표로 보기
| 월 | 방문객 | 외지인 | 외국인 | 현지인 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 2,658,725 | 2,389,838 | 268,887 | 5,124,340 |
| 2025.08 | 3,009,120 | 2,794,782 | 214,338 | 5,002,550 |
| 2025.09 | 2,175,084 | 1,987,696 | 187,388 | 5,068,738 |
| 2025.10 | 3,010,060 | 2,834,125 | 175,935 | 5,009,564 |
| 2025.11 | 2,280,243 | 2,120,944 | 159,299 | 5,025,839 |
| 2025.12 | 2,245,033 | 2,079,032 | 166,001 | 5,135,984 |
| 2026.01 | 2,117,905 | 1,963,440 | 154,465 | 4,869,123 |
| 2026.02 | 2,251,293 | 2,116,194 | 135,099 | 4,376,449 |
| 2026.03 | 2,230,935 | 2,063,047 | 167,888 | 5,008,549 |
| 2026.04 | 2,135,061 | 1,942,552 | 192,509 | 4,806,532 |
| 2026.05 | 2,616,630 | 2,353,418 | 263,212 | 5,072,610 |
| 2026.06 | 2,163,082 | 1,944,898 | 218,184 | 5,025,010 |
한국관광공사 관광 빅데이터 · 방문객은 외지인과 외국인의 합이며, 상주 인구인 현지인은 제외했습니다.
사진 출처: 한국관광공사 관광공모전(사진) 수상작 정보 · 촬영 김재은