
전남·광주드론드론 부문 [입선]
물안개가 빚은 한폭의 수채화
전남광주통합특별시 나주시, 영산강
2023년 4월 · 사진 임문철
이 사진의 여행 정보
촬영지 주변의 볼거리·숙소·맛집입니다.
언제 가면 좋을까
나주시 월별 방문객
가장 붐비는 달 10월 · 가장 한산한 달 1월 · 이 사진은 4월에 촬영됐습니다
표로 보기
| 월 | 방문객 | 외지인 | 외국인 | 현지인 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 1,400,713 | 1,386,312 | 14,401 | 2,401,028 |
| 2025.08 | 1,442,268 | 1,429,064 | 13,204 | 2,344,979 |
| 2025.09 | 1,411,058 | 1,393,892 | 17,166 | 2,426,358 |
| 2025.10 | 1,871,285 | 1,850,716 | 20,569 | 2,358,892 |
| 2025.11 | 1,450,175 | 1,432,952 | 17,223 | 2,497,012 |
| 2025.12 | 1,323,550 | 1,311,958 | 11,592 | 2,491,230 |
| 2026.01 | 1,197,212 | 1,188,558 | 8,654 | 2,350,404 |
| 2026.02 | 1,340,744 | 1,332,754 | 7,990 | 2,070,576 |
| 2026.03 | 1,573,830 | 1,557,252 | 16,578 | 2,446,756 |
| 2026.04 | 1,426,852 | 1,401,348 | 25,504 | 2,322,257 |
| 2026.05 | 1,595,479 | 1,564,364 | 31,115 | 2,518,730 |
| 2026.06 | 1,366,991 | 1,344,154 | 22,837 | 2,526,332 |
한국관광공사 관광 빅데이터 · 방문객은 외지인과 외국인의 합이며, 상주 인구인 현지인은 제외했습니다.
사진 출처: 한국관광공사 관광공모전(사진) 수상작 정보 · 촬영 임문철