
대구디지털카메라디지털카메라 부문 [입선]
불로동 고분군 겨울이야기
대구광역시 동구 불로동, 대구 불로동 고분군
2022년 12월 · 사진 정철재
이 사진의 여행 정보
촬영지 주변의 볼거리·숙소·맛집입니다.
언제 가면 좋을까
동구 월별 방문객
가장 붐비는 달 10월 · 가장 한산한 달 6월 · 이 사진은 12월에 촬영됐습니다
표로 보기
| 월 | 방문객 | 외지인 | 외국인 | 현지인 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 5,702,784 | 5,610,199 | 92,585 | 6,071,132 |
| 2025.08 | 5,797,514 | 5,717,470 | 80,044 | 5,893,198 |
| 2025.09 | 5,403,304 | 5,343,174 | 60,130 | 5,921,738 |
| 2025.10 | 6,282,046 | 6,214,540 | 67,506 | 5,921,272 |
| 2025.11 | 5,847,788 | 5,790,712 | 57,076 | 5,940,060 |
| 2025.12 | 5,759,117 | 5,716,557 | 42,560 | 6,025,128 |
| 2026.01 | 5,483,842 | 5,449,188 | 34,654 | 5,722,462 |
| 2026.02 | 5,566,261 | 5,524,715 | 41,546 | 5,106,504 |
| 2026.03 | 5,953,871 | 5,900,094 | 53,777 | 5,902,508 |
| 2026.04 | 5,346,191 | 5,287,174 | 59,017 | 5,729,178 |
| 2026.05 | 6,206,111 | 6,139,528 | 66,583 | 6,033,030 |
| 2026.06 | 5,288,284 | 5,221,654 | 66,630 | 6,035,498 |
한국관광공사 관광 빅데이터 · 방문객은 외지인과 외국인의 합이며, 상주 인구인 현지인은 제외했습니다.
사진 출처: 한국관광공사 관광공모전(사진) 수상작 정보 · 촬영 정철재