
수종사의 가을
경기도 남양주시 조안면, 수종사
2022년 10월 · 사진 임양수
이 사진의 여행 정보
촬영지 주변의 볼거리·숙소·맛집입니다.
언제 가면 좋을까
남양주시 월별 방문객
가장 붐비는 달 5월 · 가장 한산한 달 1월 · 이 사진은 10월에 촬영됐습니다
표로 보기
| 월 | 방문객 | 외지인 | 외국인 | 현지인 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 6,322,243 | 6,251,140 | 71,103 | 12,079,004 |
| 2025.08 | 6,571,643 | 6,511,967 | 59,676 | 12,151,279 |
| 2025.09 | 5,837,690 | 5,786,554 | 51,136 | 12,219,018 |
| 2025.10 | 6,843,419 | 6,772,346 | 71,073 | 12,102,832 |
| 2025.11 | 5,952,388 | 5,884,966 | 67,422 | 12,193,419 |
| 2025.12 | 5,678,494 | 5,611,725 | 66,769 | 12,346,338 |
| 2026.01 | 5,440,924 | 5,383,536 | 57,388 | 11,659,210 |
| 2026.02 | 5,604,418 | 5,553,597 | 50,821 | 10,518,767 |
| 2026.03 | 6,380,289 | 6,330,226 | 50,063 | 12,119,072 |
| 2026.04 | 5,779,276 | 5,719,766 | 59,510 | 11,515,298 |
| 2026.05 | 6,906,225 | 6,842,392 | 63,833 | 12,358,213 |
| 2026.06 | 5,949,220 | 5,883,794 | 65,426 | 12,323,759 |
한국관광공사 관광 빅데이터 · 방문객은 외지인과 외국인의 합이며, 상주 인구인 현지인은 제외했습니다.
사진 출처: 한국관광공사 관광공모전(사진) 수상작 정보 · 촬영 임양수