
핸드폰 속으로
서울특별시 서초구, 반포대교
2022년 6월 · 사진 최태희
이 사진의 여행 정보
촬영지 주변의 볼거리·숙소·맛집입니다.
언제 가면 좋을까
서초구 월별 방문객
가장 붐비는 달 11월 · 가장 한산한 달 2월 · 이 사진은 6월에 촬영됐습니다
표로 보기
| 월 | 방문객 | 외지인 | 외국인 | 현지인 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 17,249,102 | 16,840,390 | 408,712 | 11,417,294 |
| 2025.08 | 16,373,563 | 16,034,826 | 338,737 | 10,874,192 |
| 2025.09 | 17,055,517 | 16,697,454 | 358,063 | 11,555,026 |
| 2025.10 | 16,001,190 | 15,582,298 | 418,892 | 10,709,370 |
| 2025.11 | 17,780,141 | 17,400,890 | 379,251 | 11,537,600 |
| 2025.12 | 17,749,442 | 17,399,190 | 350,252 | 11,278,505 |
| 2026.01 | 16,413,482 | 16,144,880 | 268,602 | 11,131,519 |
| 2026.02 | 14,643,310 | 14,397,656 | 245,654 | 9,699,067 |
| 2026.03 | 17,591,259 | 17,253,660 | 337,599 | 11,663,166 |
| 2026.04 | 15,835,490 | 15,409,947 | 425,543 | 10,768,292 |
| 2026.05 | 16,619,720 | 16,166,906 | 452,814 | 11,472,870 |
| 2026.06 | 16,447,647 | 15,971,918 | 475,729 | 11,828,978 |
한국관광공사 관광 빅데이터 · 방문객은 외지인과 외국인의 합이며, 상주 인구인 현지인은 제외했습니다.
사진 출처: 한국관광공사 관광공모전(사진) 수상작 정보 · 촬영 최태희