
부산디지털카메라디지털카메라 부문 [입선]
동화 속에 살아요
부산광역시 사하구 감천동, 감천문화마을
2023년 9월 · 사진 이상민
이 사진의 여행 정보
촬영지 주변의 볼거리·숙소·맛집입니다.
언제 가면 좋을까
사하구 월별 방문객
가장 붐비는 달 10월 · 가장 한산한 달 4월 · 이 사진은 9월에 촬영됐습니다
표로 보기
| 월 | 방문객 | 외지인 | 외국인 | 현지인 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 2,313,857 | 2,160,378 | 153,479 | 4,744,806 |
| 2025.08 | 2,330,875 | 2,197,122 | 133,753 | 4,633,342 |
| 2025.09 | 2,262,393 | 2,181,532 | 80,861 | 4,715,949 |
| 2025.10 | 2,532,246 | 2,429,662 | 102,584 | 4,744,047 |
| 2025.11 | 2,210,476 | 2,114,668 | 95,808 | 4,777,017 |
| 2025.12 | 2,144,678 | 2,069,196 | 75,482 | 4,773,598 |
| 2026.01 | 2,064,822 | 2,001,038 | 63,784 | 4,583,453 |
| 2026.02 | 2,137,532 | 2,062,616 | 74,916 | 4,072,512 |
| 2026.03 | 2,396,190 | 2,290,390 | 105,800 | 4,641,595 |
| 2026.04 | 2,014,672 | 1,882,206 | 132,466 | 4,442,935 |
| 2026.05 | 2,415,769 | 2,246,972 | 168,797 | 4,720,446 |
| 2026.06 | 2,145,067 | 1,992,210 | 152,857 | 4,715,837 |
한국관광공사 관광 빅데이터 · 방문객은 외지인과 외국인의 합이며, 상주 인구인 현지인은 제외했습니다.
사진 출처: 한국관광공사 관광공모전(사진) 수상작 정보 · 촬영 이상민