
경북디지털카메라디지털카메라 부문 [입선]
바다 협곡과 어부
경상북도 포항시 남구, 모포항 물통바위
2022년 1월 · 사진 박정아
이 사진의 여행 정보
촬영지 주변의 볼거리·숙소·맛집입니다.
언제 가면 좋을까
포항시 남구 월별 방문객
가장 붐비는 달 8월 · 가장 한산한 달 4월 · 이 사진은 1월에 촬영됐습니다
표로 보기
| 월 | 방문객 | 외지인 | 외국인 | 현지인 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 2,783,428 | 2,712,440 | 70,988 | 4,000,962 |
| 2025.08 | 2,917,017 | 2,850,379 | 66,638 | 3,894,170 |
| 2025.09 | 2,517,905 | 2,472,886 | 45,019 | 4,007,430 |
| 2025.10 | 2,908,234 | 2,858,068 | 50,166 | 3,828,650 |
| 2025.11 | 2,578,746 | 2,533,184 | 45,562 | 3,975,920 |
| 2025.12 | 2,617,186 | 2,573,568 | 43,618 | 4,022,532 |
| 2026.01 | 2,580,686 | 2,538,868 | 41,818 | 3,773,217 |
| 2026.02 | 2,525,952 | 2,479,799 | 46,153 | 3,397,037 |
| 2026.03 | 2,646,276 | 2,589,604 | 56,672 | 3,907,844 |
| 2026.04 | 2,459,811 | 2,403,384 | 56,427 | 3,750,971 |
| 2026.05 | 2,825,792 | 2,769,333 | 56,459 | 4,012,544 |
| 2026.06 | 2,468,237 | 2,417,446 | 50,791 | 3,984,883 |
한국관광공사 관광 빅데이터 · 방문객은 외지인과 외국인의 합이며, 상주 인구인 현지인은 제외했습니다.
사진 출처: 한국관광공사 관광공모전(사진) 수상작 정보 · 촬영 박정아