
설대목 모란 전통오일장
경기도 성남시 중원구, 모란민속5일장
2024년 2월 · 사진 오도연
이 사진의 여행 정보
촬영지 주변의 볼거리·숙소·맛집입니다.
언제 가면 좋을까
성남시 중원구 월별 방문객
가장 붐비는 달 3월 · 가장 한산한 달 2월 · 이 사진은 2월에 촬영됐습니다
표로 보기
| 월 | 방문객 | 외지인 | 외국인 | 현지인 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 2,213,217 | 2,178,810 | 34,407 | 2,467,829 |
| 2025.08 | 2,111,518 | 2,080,953 | 30,565 | 2,358,962 |
| 2025.09 | 2,281,263 | 2,254,525 | 26,738 | 2,405,834 |
| 2025.10 | 2,310,718 | 2,286,988 | 23,730 | 2,306,822 |
| 2025.11 | 2,241,192 | 2,199,421 | 41,771 | 2,389,485 |
| 2025.12 | 2,208,776 | 2,170,441 | 38,335 | 2,358,146 |
| 2026.01 | 2,058,946 | 2,029,454 | 29,492 | 2,270,912 |
| 2026.02 | 1,978,913 | 1,958,180 | 20,733 | 2,043,293 |
| 2026.03 | 2,489,666 | 2,459,583 | 30,083 | 2,384,368 |
| 2026.04 | 2,072,107 | 2,009,490 | 62,617 | 2,267,279 |
| 2026.05 | 2,264,795 | 2,223,294 | 41,501 | 2,473,972 |
| 2026.06 | 2,092,632 | 2,048,064 | 44,568 | 2,513,616 |
한국관광공사 관광 빅데이터 · 방문객은 외지인과 외국인의 합이며, 상주 인구인 현지인은 제외했습니다.
사진 출처: 한국관광공사 관광공모전(사진) 수상작 정보 · 촬영 오도연