
서울스마트폰스마트폰 부문 [입선]
뫼산을 그리다
서울특별시 강북구, 북한산국립공원
2023년 4월 · 사진 박노근
이 사진의 여행 정보
촬영지 주변의 볼거리·숙소·맛집입니다.
※ 주변 정보는 인근 지점 「북한산 백운대(우이동)」 기준으로 조회한 결과입니다.
언제 가면 좋을까
강북구 월별 방문객
가장 붐비는 달 10월 · 가장 한산한 달 4월 · 이 사진은 4월에 촬영됐습니다
표로 보기
| 월 | 방문객 | 외지인 | 외국인 | 현지인 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 3,145,562 | 3,109,810 | 35,752 | 4,567,706 |
| 2025.08 | 3,007,470 | 2,976,312 | 31,158 | 4,424,032 |
| 2025.09 | 2,927,800 | 2,892,460 | 35,340 | 4,473,070 |
| 2025.10 | 3,270,641 | 3,225,702 | 44,939 | 4,467,421 |
| 2025.11 | 2,982,606 | 2,944,350 | 38,256 | 4,360,293 |
| 2025.12 | 2,995,882 | 2,963,712 | 32,170 | 4,395,814 |
| 2026.01 | 2,786,487 | 2,759,463 | 27,024 | 4,191,316 |
| 2026.02 | 2,801,657 | 2,776,200 | 25,457 | 3,705,814 |
| 2026.03 | 3,235,000 | 3,198,542 | 36,458 | 4,231,174 |
| 2026.04 | 2,771,399 | 2,721,022 | 50,377 | 3,973,120 |
| 2026.05 | 3,200,595 | 3,150,448 | 50,147 | 4,352,145 |
| 2026.06 | 2,825,685 | 2,781,012 | 44,673 | 4,259,154 |
한국관광공사 관광 빅데이터 · 방문객은 외지인과 외국인의 합이며, 상주 인구인 현지인은 제외했습니다.
사진 출처: 한국관광공사 관광공모전(사진) 수상작 정보 · 촬영 박노근