
제주디지털카메라디지털카메라 부문 [입선]
순간의 찰나
제주특별자치도 서귀포시 성산읍, 광치기해변
2024년 7월 · 사진 정희준
이 사진의 여행 정보
촬영지 주변의 볼거리·숙소·맛집입니다.
언제 가면 좋을까
서귀포시 월별 방문객
가장 붐비는 달 10월 · 가장 한산한 달 2월 · 이 사진은 7월에 촬영됐습니다
표로 보기
| 월 | 방문객 | 외지인 | 외국인 | 현지인 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 4,650,119 | 3,849,930 | 800,189 | 4,768,340 |
| 2025.08 | 4,937,632 | 4,197,046 | 740,586 | 4,677,844 |
| 2025.09 | 4,196,274 | 3,535,822 | 660,452 | 4,675,402 |
| 2025.10 | 5,157,512 | 4,465,416 | 692,096 | 4,735,906 |
| 2025.11 | 4,346,561 | 3,817,611 | 528,950 | 4,732,637 |
| 2025.12 | 4,073,828 | 3,660,836 | 412,992 | 4,836,038 |
| 2026.01 | 4,219,926 | 3,814,514 | 405,412 | 4,705,998 |
| 2026.02 | 3,835,545 | 3,306,782 | 528,763 | 4,177,540 |
| 2026.03 | 4,171,524 | 3,572,457 | 599,067 | 4,847,570 |
| 2026.04 | 4,547,032 | 3,752,119 | 794,913 | 4,638,886 |
| 2026.05 | 4,840,752 | 3,942,428 | 898,324 | 4,960,134 |
| 2026.06 | 4,212,534 | 3,380,979 | 831,555 | 4,754,068 |
한국관광공사 관광 빅데이터 · 방문객은 외지인과 외국인의 합이며, 상주 인구인 현지인은 제외했습니다.
사진 출처: 한국관광공사 관광공모전(사진) 수상작 정보 · 촬영 정희준