
충남스마트폰스마트폰 부문 [입선]
화려한 하늘 멋진 타워
충청남도 홍성군 서부면, 홍성 스카이타워
2024년 6월 · 사진 이미경
이 사진의 여행 정보
촬영지 주변의 볼거리·숙소·맛집입니다.
언제 가면 좋을까
홍성군 월별 방문객
가장 붐비는 달 10월 · 가장 한산한 달 7월 · 이 사진은 6월에 촬영됐습니다
표로 보기
| 월 | 방문객 | 외지인 | 외국인 | 현지인 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 959,575 | 947,961 | 11,614 | 1,906,264 |
| 2025.08 | 1,182,182 | 1,171,376 | 10,806 | 1,900,364 |
| 2025.09 | 1,207,885 | 1,196,562 | 11,323 | 1,820,318 |
| 2025.10 | 1,411,262 | 1,397,599 | 13,663 | 1,780,076 |
| 2025.11 | 1,158,604 | 1,148,322 | 10,282 | 1,839,859 |
| 2025.12 | 1,057,291 | 1,047,784 | 9,507 | 1,881,250 |
| 2026.01 | 1,082,703 | 1,072,208 | 10,495 | 1,787,730 |
| 2026.02 | 1,171,641 | 1,161,636 | 10,005 | 1,671,736 |
| 2026.03 | 1,187,998 | 1,176,329 | 11,669 | 1,963,266 |
| 2026.04 | 1,061,112 | 1,046,392 | 14,720 | 1,894,190 |
| 2026.05 | 1,189,048 | 1,171,408 | 17,640 | 2,029,366 |
| 2026.06 | 1,070,126 | 1,052,432 | 17,694 | 2,015,405 |
한국관광공사 관광 빅데이터 · 방문객은 외지인과 외국인의 합이며, 상주 인구인 현지인은 제외했습니다.
사진 출처: 한국관광공사 관광공모전(사진) 수상작 정보 · 촬영 이미경